Рейтинги
Ранг | Персонаж | Уровень | Ранг | Раса | Профессия | Гильдия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~XXS~ | 60 | 68 | Ами | Колдунья | Легион |
2 | ~Док~ | 60 | 67 | Ланс | Воитель | Легион |
3 | Morobar | 60 | 66 | Ланс | Стрелок | Легион |
4 | Kana | 60 | 62 | Ами | Покоритель морей | Легион |
5 | BratMoro | 60 | 62 | Ами | Целительница | Легион |
6 | FF2 | 60 | 61 | Ланс | Воитель | HardBaby |
7 | Slashka | 60 | 60 | Ами | Покоритель морей | - |
8 | Рагнар | 60 | 60 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
9 | Amist | 60 | 60 | Ами | Целительница | Легион |
10 | Митрандир | 60 | 60 | Ланс | Воитель | Легион |
11 | Dirt | 60 | 60 | Ланс | Стрелок | - |
12 | IRGIS | 60 | 60 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
13 | chipsinka | 60 | 60 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
14 | Анхель | 60 | 60 | Филлис | Целительница | We Are Fury |
15 | ~WalkNot~ | 60 | 59 | Карциз | Чемпион | Легион |
16 | ~Ференс~ | 60 | 58 | Ланс | Воитель | Spirit |
17 | Легенда | 60 | 57 | Ланс | Воитель | Легион |
18 | J0JO | 60 | 57 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
19 | НэдЛоу | 60 | 57 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
20 | Fasciata | 60 | 56 | Ами | Целительница | We Are Fury |
21 | Billy | 60 | 54 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
22 | Mystic | 60 | 52 | Ами | Покоритель морей | We Are Fury |
23 | Mangust | 60 | 51 | Ами | Покоритель морей | Легион |
24 | BAM | 60 | 50 | Ами | Покоритель морей | Легион |
25 | Калипсо | 60 | 50 | Ами | Целительница | Легион |
26 | Из~Ада | 60 | 50 | Ланс | Стрелок | Spirit |
27 | Goldie | 60 | 50 | Ланс | Воитель | Spirit |
28 | 1Byaka | 60 | 50 | Ланс | Стрелок | - |
29 | ~Nightmare~ | 60 | 50 | Ами | Колдунья | Легион |
30 | Seeyou | 60 | 49 | Ами | Целительница | Легион |
31 | Broze | 60 | 48 | Ланс | Воитель | Легион |
32 | Злюка | 60 | 47 | Ами | Целительница | Spirit |
33 | Hallow78 | 60 | 46 | Ланс | Стрелок | Легион |
34 | Torik | 60 | 46 | Карциз | Чемпион | We Are Fury |
35 | lomzzz | 60 | 46 | Ами | Целительница | - |
36 | MAPK | 60 | 45 | Ланс | Стрелок | HardBaby |
37 | Xiangling | 60 | 45 | Ами | Колдунья | Spirit |
38 | shisha40 | 60 | 45 | Ланс | Воитель | Легион |
39 | Lutilda | 60 | 45 | Филлис | Целительница | Легион |
40 | KanabiS | 60 | 45 | Ланс | Стрелок | Легион |
41 | inChatrix | 60 | 44 | Ланс | Стрелок | - |
42 | FEES | 60 | 44 | Ланс | Воитель | - |
43 | lnFerNa1 | 60 | 44 | Ланс | Воитель | Легион |
44 | Mor | 60 | 43 | Филлис | Целительница | Spirit |
45 | Jiburiru | 60 | 42 | Ами | Целительница | Легион |
46 | surpris | 60 | 40 | Ами | Покоритель морей | - |
47 | VivaLaMickey | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | Легион |
48 | Geron | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
49 | Skittels | 60 | 40 | Карциз | Чемпион | - |
50 | Jonko | 60 | 40 | Ланс | Воитель | - |
51 | Ведьмак | 60 | 40 | Карциз | Чемпион | - |
52 | POCOMAXA | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
53 | [OLD]miniStoiak | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
54 | Jana | 60 | 40 | Филлис | Целительница | Легион |
55 | ALARM | 60 | 40 | Ланс | Воитель | Spirit |
56 | AsrtiX | 60 | 40 | Ланс | Воитель | Легион |
57 | predator12 | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
58 | karzer | 60 | 40 | Карциз | Чемпион | - |
59 | Suspect | 60 | 39 | Ланс | Воитель | - |
60 | Wokimini | 60 | 38 | Ланс | Стрелок | - |
61 | IIa3eTuB4uK | 60 | 38 | Карциз | Чемпион | - |
62 | Sodomie | 60 | 37 | Филлис | Колдунья | HardBaby |
63 | 4e5ter | 60 | 37 | Ланс | Стрелок | - |
64 | zoltr667 | 60 | 36 | Ланс | Воитель | - |
65 | Lic | 60 | 35 | Ланс | Воитель | - |
66 | Manomax | 60 | 35 | Ланс | Воитель | - |
67 | 4ik | 60 | 35 | Ами | Колдунья | Легион |
68 | SovietMarch | 60 | 35 | Филлис | Стрелок | - |
69 | tropkilazz | 60 | 35 | Карциз | Чемпион | Spirit |
70 | DeepHunter | 60 | 35 | Филлис | Стрелок | - |
71 | Тихий | 60 | 34 | Ланс | Воитель | Spirit |
72 | loliwer | 60 | 34 | Карциз | Чемпион | Легион |
73 | BorisBritva | 60 | 34 | Ланс | Воитель | Spirit |
74 | Lastsong | 60 | 33 | Ланс | Воитель | - |
75 | rudi | 60 | 32 | Ланс | Стрелок | Spirit |
76 | buLka | 60 | 32 | Ами | Колдунья | - |
77 | 4ak1 | 60 | 32 | Карциз | Чемпион | - |
78 | STAFFORD | 60 | 31 | Ланс | Стрелок | Spirit |
79 | Combatant7 | 60 | 31 | Ланс | Стрелок | Spirit |
80 | Frizik | 60 | 31 | Ланс | Воитель | - |
81 | Vorobei | 60 | 30 | Ланс | Стрелок | - |
82 | Alfredo | 60 | 30 | Ланс | Стрелок | - |
83 | Querti | 60 | 30 | Филлис | Целительница | We Are Fury |
84 | ThugLife | 60 | 30 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
85 | FoxFix | 60 | 30 | Филлис | Стрелок | We Are Fury |
86 | aksu | 60 | 30 | Филлис | Воитель | - |
87 | Kaizen | 60 | 30 | Ланс | Стрелок | HardBaby |
88 | Омут | 60 | 30 | Филлис | Колдунья | Spirit |
89 | BALMAIN | 60 | 29 | Ланс | Стрелок | - |
90 | Clean | 60 | 29 | Ланс | Стрелок | - |
91 | MOPIIEX | 60 | 28 | Филлис | Покоритель морей | - |
92 | LoveOrDie | 60 | 28 | Филлис | Целительница | - |
93 | L0ner | 60 | 27 | Ланс | Воитель | - |
94 | Koira | 60 | 27 | Филлис | Стрелок | - |
95 | DANATELLO | 60 | 27 | Ами | Покоритель морей | - |
96 | Aquila | 60 | 27 | Ланс | Стрелок | - |
97 | ae500 | 60 | 27 | Ланс | Стрелок | - |
98 | Tek | 60 | 27 | Ланс | Стрелок | - |
99 | Zikfred | 60 | 27 | Ланс | Воитель | - |
100 | Buffett | 60 | 27 | Филлис | Целительница | - |
Начни играть!