Рейтинги
Ранг | Персонаж | Уровень | Ранг | Раса | Профессия | Гильдия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~XXS~ | 60 | 69 | Ами | Колдунья | Muerte |
2 | ~Док~ | 60 | 67 | Ланс | Воитель | Muerte |
3 | Morobar | 60 | 66 | Ланс | Стрелок | Muerte |
4 | FF2 | 60 | 63 | Ланс | Воитель | Muerte |
5 | Kana | 60 | 62 | Ами | Покоритель морей | - |
6 | Slashka | 60 | 62 | Ами | Покоритель морей | Muerte |
7 | BratMoro | 60 | 62 | Ами | Целительница | Muerte |
8 | Amist | 60 | 61 | Ами | Целительница | Muerte |
9 | ~Ференс~ | 60 | 61 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
10 | Рагнар | 60 | 60 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
11 | Анхель | 60 | 60 | Филлис | Целительница | We Are Fury |
12 | Митрандир | 60 | 60 | Ланс | Воитель | - |
13 | Dirt | 60 | 60 | Ланс | Стрелок | Muerte |
14 | IRGIS | 60 | 60 | Ланс | Воитель | - |
15 | chipsinka | 60 | 60 | Ланс | Воитель | - |
16 | Seeyou | 60 | 59 | Ами | Целительница | Muerte |
17 | J0JO | 60 | 59 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
18 | ~WalkNot~ | 60 | 59 | Карциз | Чемпион | Легион |
19 | НэдЛоу | 60 | 59 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
20 | Fasciata | 60 | 58 | Ами | Целительница | We Are Fury |
21 | Легенда | 60 | 57 | Ланс | Воитель | Muerte |
22 | Billy | 60 | 57 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
23 | ALARM | 60 | 56 | Ланс | Покоритель морей | We Are Fury |
24 | SeaWolf | 60 | 55 | Ами | Покоритель морей | Muerte |
25 | 6yM~6yM | 60 | 55 | Ланс | Воитель | Muerte |
26 | Goldie | 60 | 55 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
27 | Злюка | 60 | 54 | Ами | Целительница | - |
28 | Кислый | 60 | 53 | Ланс | Стрелок | Muerte |
29 | Mystic | 60 | 53 | Ами | Покоритель морей | We Are Fury |
30 | -БОРЗ- | 60 | 52 | Ланс | Воитель | Muerte |
31 | Mangust | 60 | 51 | Ами | Покоритель морей | Легион |
32 | BAM | 60 | 50 | Ами | Покоритель морей | Muerte |
33 | Калипсо | 60 | 50 | Ами | Целительница | Легион |
34 | Sodomie | 60 | 50 | Филлис | Колдунья | Muerte |
35 | Из~Ада | 60 | 50 | Ланс | Стрелок | - |
36 | Тихий | 60 | 50 | Ланс | Воитель | - |
37 | 1Byaka | 60 | 50 | Ланс | Стрелок | - |
38 | ~Nightmare~ | 60 | 50 | Ами | Колдунья | - |
39 | Xiangling | 60 | 49 | Ами | Колдунья | We Are Fury |
40 | MAPK | 60 | 47 | Ланс | Стрелок | Muerte |
41 | Hallow78 | 60 | 46 | Ланс | Стрелок | Легион |
42 | Torik | 60 | 46 | Карциз | Чемпион | We Are Fury |
43 | lomzzz | 60 | 46 | Ами | Целительница | - |
44 | shisha40 | 60 | 45 | Ланс | Воитель | Легион |
45 | Lutilda | 60 | 45 | Филлис | Целительница | - |
46 | KanabiS | 60 | 45 | Ланс | Стрелок | - |
47 | ~exit~ | 60 | 44 | Ами | Колдунья | Muerte |
48 | inChatrix | 60 | 44 | Ланс | Стрелок | - |
49 | FEES | 60 | 44 | Ланс | Воитель | - |
50 | Mor | 60 | 44 | Филлис | Целительница | ZoR |
51 | Омут | 60 | 43 | Филлис | Колдунья | - |
52 | ~Кайфолог~ | 60 | 42 | Ланс | Воитель | Muerte |
53 | Jiburiru | 60 | 42 | Ами | Целительница | Легион |
54 | JeL | 60 | 42 | Ланс | Стрелок | ZoR |
55 | Clean | 60 | 41 | Ланс | Стрелок | Karfagen |
56 | AsrtiX | 60 | 41 | Ланс | Воитель | Легион |
57 | 4ik | 60 | 41 | Ами | Колдунья | Muerte |
58 | surpris | 60 | 40 | Ами | Покоритель морей | - |
59 | 5E | 60 | 40 | Ами | Колдунья | Muerte |
60 | Kurtz | 60 | 40 | Ланс | Воитель | - |
61 | Rams | 60 | 40 | Ланс | Воитель | Muerte |
62 | ImperatorV | 60 | 40 | Ланс | Воитель | - |
63 | Svyatoy86 | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
64 | VivaLaMickey | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
65 | Geron | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
66 | Skittels | 60 | 40 | Карциз | Чемпион | - |
67 | Jonko | 60 | 40 | Ланс | Воитель | - |
68 | Ведьмак | 60 | 40 | Карциз | Чемпион | We Are Fury |
69 | POCOMAXA | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
70 | [OLD]miniStoiak | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
71 | Kaizen | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | HardBaby |
72 | Jana | 60 | 40 | Филлис | Целительница | - |
73 | AgiMonster | 60 | 40 | Карциз | Чемпион | - |
74 | predator12 | 60 | 40 | Ланс | Стрелок | - |
75 | Betti | 60 | 40 | Филлис | Колдунья | - |
76 | karzer | 60 | 40 | Карциз | Чемпион | - |
77 | Suspect | 60 | 39 | Ланс | Воитель | - |
78 | Ewa | 60 | 39 | Филлис | Целительница | - |
79 | Wokimini | 60 | 38 | Ланс | Стрелок | - |
80 | IIa3eTuB4uK | 60 | 38 | Карциз | Чемпион | - |
81 | Asphodelus | 60 | 37 | Ланс | Воитель | - |
82 | Alfredo | 60 | 37 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
83 | BorisBritva | 60 | 37 | Ланс | Воитель | - |
84 | Jane | 60 | 37 | Ами | Целительница | - |
85 | 4e5ter | 60 | 37 | Ланс | Стрелок | - |
86 | zoltr667 | 60 | 36 | Ланс | Воитель | - |
87 | Lic | 60 | 35 | Ланс | Воитель | - |
88 | Manomax | 60 | 35 | Ланс | Воитель | - |
89 | MAlllNA | 60 | 35 | Ланс | Воитель | - |
90 | Astrid | 60 | 35 | Ами | Колдунья | - |
91 | 4ak1 | 60 | 35 | Карциз | Чемпион | - |
92 | SovietMarch | 60 | 35 | Филлис | Стрелок | - |
93 | tropkilazz | 60 | 35 | Карциз | Чемпион | - |
94 | DeepHunter | 60 | 35 | Филлис | Стрелок | - |
95 | GIGAChad | 60 | 34 | Карциз | Чемпион | - |
96 | loliwer | 60 | 34 | Карциз | Чемпион | - |
97 | ~Умка~ | 60 | 34 | Филлис | Стрелок | - |
98 | Crazylady | 60 | 34 | Филлис | Колдунья | Muerte |
99 | Astri | 60 | 34 | Филлис | Воитель | - |
100 | lunar | 60 | 34 | Ланс | Стрелок | - |
Начни играть!