Рейтинги
Ранг | Название | Кол-во игроков | Лидер |
---|---|---|---|
1 | We Are Fury | 32 | Zhulik |
2 | Muerte | 27 | Amist |
3 | Warriors | 26 | xxWARKxx |
4 | Легион | 7 | ~WalkNot~ |
5 | Karfagen | 5 | Clean |
6 | ZoR | 5 | Meduza |
7 | DrevoAogiri | 4 | AogiriShop |
8 | HardBaby | 4 | Qi |
9 | Pandora | 3 | xSlipknotxXx |
10 | MEPguild | 3 | Dashka |
11 | Фруктовый_Микс | 3 | Апельсинчик |
12 | Elit | 2 | samuray |
13 | ID | 2 | Woki |
14 | Continental | 2 | D1k |
15 | Renessans | 2 | Nik22 |
16 | BlackWings | 1 | Goldi |
17 | Wаrriorss | 1 | FlN |
18 | Pirates | 1 | Blekgard |
19 | Ass | 1 | Gin |
Начни играть!