Рейтинги
Ранг | Персонаж | Раса | Профессия | Золото |
---|---|---|---|---|
1 | Казначей | Филлис | Целительница | 32 500 000 |
2 | Homer | Ланс | Стрелок | 11 432 546 |
3 | samuray | Ланс | Стрелок | 9 259 240 |
4 | Mystic | Ами | Покоритель морей | 9 060 550 |
5 | Kristian111 | Ланс | Покоритель морей | 7 893 648 |
6 | arilii | Ланс | Покоритель морей | 6 987 745 |
7 | LiciniusCrassus | Филлис | Воитель | 6 975 527 |
8 | Lica | Филлис | Воитель | 6 145 652 |
9 | F1N | Ланс | Воитель | 5 948 216 |
10 | Bank | Ами | Колдунья | 5 179 181 |
11 | TopTorg | Карциз | Новичок | 5 051 826 |
12 | JOJO | Ланс | Воитель | 5 018 275 |
13 | LLlakaJ2 | Филлис | Стрелок | 4 796 758 |
14 | Alfredo | Ланс | Стрелок | 4 605 030 |
15 | FoFan | Ланс | Стрелок | 4 023 540 |
16 | Мяу^~^ | Филлис | Покоритель морей | 3 756 385 |
17 | Ля-Какая-Цаца | Ами | Колдунья | 3 707 031 |
18 | FokusNIK | Ланс | Покоритель морей | 3 635 717 |
19 | ~Док~ | Ланс | Воитель | 3 506 985 |
20 | Пьяный-Артстайл | Филлис | Стрелок | 3 425 440 |
21 | Сандаль | Ланс | Покоритель морей | 3 342 115 |
22 | Zhulik | Карциз | Чемпион | 3 130 778 |
23 | OldSchool | Ланс | Воитель | 3 071 529 |
24 | Simo4ka | Ами | Целительница | 3 065 085 |
25 | 77777777 | Филлис | Колдунья | 3 057 861 |
26 | AsrtiX | Ланс | Воитель | 2 991 271 |
27 | Sen | Филлис | Целительница | 2 920 538 |
28 | НэдЛоу | Ланс | Стрелок | 2 779 393 |
29 | Sadness | Ами | Колдунья | 2 724 777 |
30 | SMOTRA | Ланс | Воитель | 2 613 034 |
31 | Мафия | Ланс | Стрелок | 2 601 326 |
32 | l11 | Ланс | Новичок | 2 585 190 |
33 | Легенда | Ланс | Воитель | 2 512 845 |
34 | Faren | Ланс | Воитель | 2 463 724 |
35 | J0JO | Ланс | Воитель | 2 434 556 |
36 | Geron | Ланс | Стрелок | 2 206 360 |
37 | wasilia | Ланс | Воитель | 2 191 883 |
38 | ~Ференс~ | Ланс | Воитель | 2 144 395 |
39 | Тихий | Ланс | Воитель | 2 137 465 |
40 | Slech | Ланс | Стрелок | 2 087 402 |
41 | Dizz | Ланс | Воитель | 2 083 070 |
42 | Dirt | Ланс | Стрелок | 2 027 811 |
43 | СуеТолог | Карциз | Чемпион | 1 999 221 |
44 | Yab | Ланс | Покоритель морей | 1 953 491 |
45 | Blin4ik | Филлис | Целительница | 1 817 744 |
46 | MyxaMop | Ами | Колдунья | 1 795 663 |
47 | Злюка | Ами | Целительница | 1 781 066 |
48 | demonVOploti | Ланс | Воитель | 1 763 658 |
49 | KingKong | Ланс | Стрелок | 1 752 624 |
50 | Broze | Ланс | Воитель | 1 743 964 |
51 | Shimlo | Карциз | Чемпион | 1 730 363 |
52 | Asua | Ами | Новичок | 1 715 623 |
53 | Donessa | Филлис | Целительница | 1 638 043 |
54 | Bileterka | Ами | Новичок | 1 634 052 |
55 | Grober | Ланс | Воитель | 1 563 286 |
56 | xxWARKxx | Ланс | Воитель | 1 556 636 |
57 | nikiton | Ланс | Воитель | 1 545 369 |
58 | Nyb | Карциз | Новичок | 1 508 989 |
59 | DrMoro | Ланс | Стрелок | 1 497 864 |
60 | TrapBogdan | Ланс | Покоритель морей | 1 458 564 |
61 | gats | Карциз | Мечник | 1 454 508 |
62 | Slashka | Ами | Покоритель морей | 1 393 717 |
63 | lxst | Ами | Целительница | 1 385 446 |
64 | TopTorgash | Ланс | Мечник | 1 360 548 |
65 | Seeyou | Ами | Целительница | 1 321 961 |
66 | mixa | Ланс | Воитель | 1 314 315 |
67 | FEES | Ланс | Воитель | 1 254 791 |
68 | KotRus | Ланс | Воитель | 1 172 535 |
69 | AkiroKYH | Ланс | Воитель | 1 168 734 |
70 | SALO | Ами | Покоритель морей | 1 139 187 |
71 | Amist | Ами | Целительница | 1 138 732 |
72 | Axelin | Ланс | Покоритель морей | 1 127 341 |
73 | LordBatik | Ланс | Воитель | 1 106 402 |
74 | larisa | Филлис | Новичок | 1 086 925 |
75 | Xaron | Ланс | Покоритель морей | 1 062 328 |
76 | Den4ik | Ланс | Воитель | 1 052 789 |
77 | COKPAT | Ланс | Стрелок | 1 052 528 |
78 | MissMi | Филлис | Стрелок | 1 051 310 |
79 | Morobar | Ланс | Стрелок | 1 011 496 |
80 | Astronaut | Ланс | Стрелок | 995 178 |
81 | Manomax | Ланс | Воитель | 990 350 |
82 | MAPK | Ланс | Стрелок | 982 383 |
83 | predator12 | Ланс | Стрелок | 978 730 |
84 | ZoooooW | Ланс | Покоритель морей | 976 789 |
85 | 4MOH91 | Филлис | Новичок | 968 642 |
86 | Bloobligh | Филлис | Воитель | 947 093 |
87 | IRGIS | Ланс | Воитель | 938 217 |
88 | xSx | Филлис | Целительница | 929 334 |
89 | Mazayka | Филлис | Стрелок | 909 406 |
90 | woopBoop | Ланс | Воитель | 905 638 |
91 | Goldie | Ланс | Воитель | 876 561 |
92 | BUS1K | Филлис | Новичок | 872 780 |
93 | ~КисКис~ | Филлис | Целительница | 855 390 |
94 | Митрандир | Ланс | Воитель | 848 368 |
95 | Monstrar | Карциз | Новичок | 832 530 |
96 | GioGio | Ланс | Воитель | 815 277 |
97 | Robak95 | Ланс | Воитель | 815 103 |
98 | LoonyBoy | Ланс | Стрелок | 783 062 |
99 | Bass | Филлис | Стрелок | 768 899 |
100 | Зло | Ами | Колдунья | 764 513 |
Начни играть!