Рейтинги
Ранг | Персонаж | Раса | Профессия | Золото |
---|---|---|---|---|
1 | Izimode | Ланс | Стрелок | 18 827 269 |
2 | samuray | Ланс | Стрелок | 11 837 931 |
3 | Homer | Ланс | Стрелок | 10 134 246 |
4 | Kristian111 | Ланс | Покоритель морей | 7 893 648 |
5 | arilii | Ланс | Покоритель морей | 6 987 745 |
6 | LiciniusCrassus | Филлис | Воитель | 6 975 527 |
7 | Lica | Филлис | Воитель | 6 145 652 |
8 | Topg | Ланс | Покоритель морей | 5 614 955 |
9 | Bank | Ами | Колдунья | 5 179 181 |
10 | TopTorg | Карциз | Новичок | 5 051 826 |
11 | LLlakaJ2 | Филлис | Стрелок | 4 796 758 |
12 | xSx | Филлис | Целительница | 4 406 666 |
13 | FoFan | Ланс | Стрелок | 4 023 540 |
14 | Ля-Какая-Цаца | Ами | Колдунья | 3 707 031 |
15 | FokusNIK | Ланс | Покоритель морей | 3 635 717 |
16 | Пьяный-Артстайл | Филлис | Стрелок | 3 425 440 |
17 | Demiyn | Ланс | Воитель | 3 390 903 |
18 | Oldboy | Ланс | Стрелок | 3 178 673 |
19 | OldSchool | Ланс | Воитель | 3 071 529 |
20 | Simo4ka | Ами | Целительница | 3 065 085 |
21 | Sen | Филлис | Целительница | 2 920 538 |
22 | Groumus | Карциз | Чемпион | 2 762 489 |
23 | SMOTRA | Ланс | Воитель | 2 613 034 |
24 | Губернатор | Карциз | Чемпион | 2 607 657 |
25 | Мафия | Ланс | Стрелок | 2 602 426 |
26 | l11 | Ланс | Новичок | 2 585 190 |
27 | mrRed | Ланс | Воитель | 2 500 000 |
28 | Faren | Ланс | Воитель | 2 463 674 |
29 | J0JO | Ланс | Воитель | 2 409 541 |
30 | BullGem | Филлис | Новичок | 2 307 450 |
31 | SeaWolf | Ами | Покоритель морей | 2 235 758 |
32 | wasilia | Ланс | Воитель | 2 191 883 |
33 | KingKong | Ланс | Стрелок | 2 191 429 |
34 | Smorodina | Ланс | Воитель | 2 144 234 |
35 | Печенька | Ланс | Воитель | 2 112 187 |
36 | Slech | Ланс | Стрелок | 2 087 402 |
37 | Dizz | Ланс | Воитель | 2 083 070 |
38 | Sadness | Ами | Колдунья | 2 065 970 |
39 | 0XoTHuK | Ланс | Стрелок | 2 015 592 |
40 | Мяу^~^ | Филлис | Покоритель морей | 2 007 730 |
41 | -БОРЗ- | Ланс | Воитель | 1 993 046 |
42 | Dirt | Ланс | Стрелок | 1 954 261 |
43 | Сойка | Филлис | Целительница | 1 922 862 |
44 | ~WalkNot~ | Карциз | Чемпион | 1 771 730 |
45 | demonVOploti | Ланс | Воитель | 1 763 608 |
46 | 5Head | Филлис | Колдунья | 1 762 725 |
47 | Shimlo | Карциз | Чемпион | 1 730 363 |
48 | Asua | Ами | Новичок | 1 715 623 |
49 | Alfredo | Ланс | Стрелок | 1 670 920 |
50 | Donessa | Филлис | Целительница | 1 638 043 |
51 | MyxaM0P | Ами | Покоритель морей | 1 630 418 |
52 | iFox | Ланс | Воитель | 1 591 633 |
53 | СуеТолог | Карциз | Чемпион | 1 587 121 |
54 | ~Ференс~ | Ланс | Стрелок | 1 581 454 |
55 | Grober | Ланс | Воитель | 1 563 286 |
56 | nikiton | Ланс | Воитель | 1 545 369 |
57 | DrMoro | Ланс | Стрелок | 1 497 864 |
58 | TrapBogdan | Ланс | Покоритель морей | 1 458 564 |
59 | gats | Карциз | Мечник | 1 454 508 |
60 | lxst | Ами | Целительница | 1 385 446 |
61 | TopTorgash | Ланс | Мечник | 1 360 548 |
62 | bybik | Ланс | Стрелок | 1 351 443 |
63 | Blin4ik | Филлис | Целительница | 1 349 295 |
64 | tapakawa | Ланс | Воитель | 1 332 134 |
65 | Xiangling | Ами | Колдунья | 1 263 530 |
66 | Ewa | Филлис | Целительница | 1 257 818 |
67 | FEES | Ланс | Воитель | 1 254 791 |
68 | Nergal | Ами | Покоритель морей | 1 228 487 |
69 | VivaLaMickey | Ланс | Стрелок | 1 220 064 |
70 | BoeBoda | Ланс | Покоритель морей | 1 197 269 |
71 | AkiroKYH | Ланс | Воитель | 1 168 734 |
72 | Spaghetti | Ами | Целительница | 1 152 716 |
73 | SALO | Ами | Покоритель морей | 1 139 187 |
74 | MyxaMop | Ами | Колдунья | 1 128 943 |
75 | Axelin | Ланс | Покоритель морей | 1 127 341 |
76 | LordBatik | Ланс | Воитель | 1 106 402 |
77 | ~Free~ | Ами | Целительница | 1 101 298 |
78 | larisa | Филлис | Новичок | 1 086 925 |
79 | WildWitch | Филлис | Стрелок | 1 080 125 |
80 | Xaron | Ланс | Покоритель морей | 1 062 328 |
81 | Den4ik | Ланс | Воитель | 1 052 789 |
82 | MissMi | Филлис | Стрелок | 1 051 310 |
83 | ДедМазай | Ланс | Воитель | 1 008 193 |
84 | Astronaut | Ланс | Стрелок | 995 178 |
85 | Manomax | Ланс | Воитель | 990 350 |
86 | Легенда | Ланс | Воитель | 986 799 |
87 | ~Neal~ | Ланс | Покоритель морей | 982 089 |
88 | ZoooooW | Ланс | Покоритель морей | 976 789 |
89 | ПьяныйСлесарь | Ланс | Покоритель морей | 975 185 |
90 | 4MOH91 | Филлис | Новичок | 968 642 |
91 | predator12 | Ланс | Стрелок | 953 030 |
92 | Slashka | Ами | Покоритель морей | 952 239 |
93 | Bloobligh | Филлис | Воитель | 947 093 |
94 | Зло | Ами | Колдунья | 946 079 |
95 | IRGIS | Ланс | Воитель | 938 217 |
96 | ~Док~ | Ланс | Воитель | 927 420 |
97 | mixa | Ланс | Воитель | 924 329 |
98 | woopBoop | Ланс | Воитель | 905 638 |
99 | KaKTyCuK | Филлис | Воитель | 885 675 |
100 | FF2 | Ланс | Воитель | 884 216 |
Начни играть!