Рейтинги
Ранг | Персонаж | Уровень | Раса | Профессия | Гильдия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сойка | 190 | Филлис | Целительница | We Are Fury |
2 | Zhulik | 190 | Карциз | Чемпион | We Are Fury |
3 | Claydee | 190 | Ланс | Воитель | Warriors |
4 | Манга | 190 | Ами | Покоритель морей | Фруктовый_Микс |
5 | WildWitch | 190 | Филлис | Стрелок | Warriors |
6 | Nergal | 190 | Ами | Покоритель морей | We Are Fury |
7 | Мяу^~^ | 190 | Филлис | Покоритель морей | Warriors |
8 | JOJO | 190 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
9 | KotRus | 190 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
10 | Oldboy | 190 | Ланс | Стрелок | Warriors |
11 | Раздолбай | 190 | Ланс | Воитель | Warriors |
12 | LoonyBoy | 188 | Ланс | Стрелок | Warriors |
13 | ТвояМамка | 187 | Ланс | Стрелок | Warriors |
14 | Pallada | 187 | Ами | Целительница | Warriors |
15 | ~КисКис~ | 186 | Филлис | Целительница | Warriors |
16 | ДедМазай | 186 | Ланс | Воитель | Warriors |
17 | Та~СамаЯ | 185 | Филлис | Колдунья | We Are Fury |
18 | Зло | 185 | Ами | Колдунья | Warriors |
19 | Homer | 185 | Ланс | Стрелок | Warriors |
20 | F1N | 185 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
21 | Stance | 185 | Ланс | Стрелок | Warriors |
22 | Faren | 184 | Ланс | Воитель | - |
23 | Миколаш | 183 | Ланс | Покоритель морей | We Are Fury |
24 | Старый | 183 | Ланс | Воитель | - |
25 | Пушистый | 183 | Ланс | Воитель | Warriors |
26 | Госпожа | 182 | Филлис | Колдунья | - |
27 | Валар~Дохаэрис | 182 | Филлис | Колдунья | Warriors |
28 | Апельсинчик | 181 | Ланс | Стрелок | Фруктовый_Микс |
29 | Mazayka | 180 | Филлис | Стрелок | We Are Fury |
30 | Prokladka | 180 | Ами | Колдунья | Warriors |
31 | Kirsik | 180 | Ами | Колдунья | We Are Fury |
32 | snow1y | 180 | Ланс | Воитель | - |
33 | 0XoTHuK | 180 | Ланс | Стрелок | Warriors |
34 | Meg | 180 | Филлис | Колдунья | Warriors |
35 | xxWARKxx | 180 | Ланс | Воитель | Warriors |
36 | Woki | 180 | Ланс | Воитель | - |
37 | СуеТолог | 179 | Карциз | Чемпион | - |
38 | PaS | 179 | Ланс | Стрелок | Warriors |
39 | Белка | 179 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
40 | ПлохаяДевочка | 178 | Филлис | Колдунья | Warriors |
41 | Судья~Дредд | 178 | Карциз | Чемпион | - |
42 | Akimbo | 177 | Ланс | Воитель | Mayonnaise |
43 | MrShpack | 177 | Ланс | Воитель | Mayonnaise |
44 | DarkMorg | 176 | Ланс | Воитель | - |
45 | piypiy | 176 | Ланс | Покоритель морей | - |
46 | Iem | 176 | Филлис | Колдунья | Warriors |
47 | ^Brook^ | 176 | Ланс | Воитель | - |
48 | Дым~Бомбим | 176 | Филлис | Целительница | Фруктовый_Микс |
49 | Romanition | 175 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
50 | LordBatik | 175 | Ланс | Воитель | - |
51 | Axelin | 175 | Ланс | Покоритель морей | - |
52 | BAFFFF | 175 | Ами | Целительница | - |
53 | Aferist | 175 | Карциз | Чемпион | - |
54 | ДжонСноу | 175 | Филлис | Воитель | - |
55 | MissMi | 175 | Филлис | Стрелок | - |
56 | Nimfomanka | 175 | Ами | Колдунья | Warriors |
57 | Печенька | 175 | Ланс | Воитель | - |
58 | Janely | 174 | Филлис | Воитель | - |
59 | LoonyGirl | 174 | Ами | Колдунья | Warriors |
60 | Lanser666 | 173 | Ланс | Воитель | - |
61 | 271 | 173 | Карциз | Чемпион | - |
62 | samuray | 173 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
63 | Воппер | 173 | Ланс | Воитель | - |
64 | Chacky | 172 | Ланс | Покоритель морей | - |
65 | ChopSuey | 172 | Филлис | Колдунья | Warriors |
66 | ПьяныйСлесарь | 172 | Ланс | Покоритель морей | - |
67 | ~Free~ | 172 | Ами | Целительница | Warriors |
68 | MyxaMop | 172 | Ами | Колдунья | Warriors |
69 | Karatel | 172 | Ланс | Воитель | - |
70 | Doktor3lo | 172 | Ланс | Стрелок | - |
71 | nikiton | 171 | Ланс | Воитель | - |
72 | Dallas | 171 | Ланс | Воитель | - |
73 | CMEX | 171 | Ланс | Воитель | - |
74 | demonzloi | 171 | Ланс | Воитель | - |
75 | Lans2 | 171 | Ланс | Воитель | - |
76 | Дворянин | 171 | Ланс | Воитель | - |
77 | Zee | 171 | Ами | Колдунья | - |
78 | wesrs | 170 | Ланс | Воитель | - |
79 | Daggerfall | 170 | Ланс | Воитель | - |
80 | eee | 170 | Филлис | Целительница | - |
81 | Дипломат | 170 | Ланс | Воитель | - |
82 | shokmaus | 170 | Ланс | Стрелок | - |
83 | joser | 170 | Ланс | Стрелок | - |
84 | ~Overlord~ | 170 | Ланс | Стрелок | - |
85 | ~Myyyp~ | 170 | Филлис | Целительница | - |
86 | Стрелка | 170 | Филлис | Целительница | We Are Fury |
87 | Ля-Какая-Цаца | 170 | Ами | Колдунья | - |
88 | We-Are-Venom | 170 | Ланс | Стрелок | - |
89 | Froct | 168 | Ланс | Стрелок | - |
90 | Demiyn | 168 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
91 | Lotos | 167 | Ланс | Воитель | - |
92 | IncuBator | 167 | Ами | Колдунья | Mayonnaise |
93 | MrPOPO | 166 | Карциз | Чемпион | - |
94 | Borzaya | 166 | Ами | Покоритель морей | - |
95 | SMOTRA | 166 | Ланс | Воитель | - |
96 | Crowley | 165 | Ланс | Стрелок | - |
97 | mefist0 | 165 | Ланс | Стрелок | - |
98 | krasava | 165 | Ланс | Воитель | - |
99 | Mif | 165 | Ланс | Стрелок | - |
100 | ~Вайлет~ | 165 | Филлис | Колдунья | - |
Начни играть!