Рейтинги
Ранг | Персонаж | Уровень | Раса | Профессия | Гильдия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сойка | 190 | Филлис | Целительница | We Are Fury |
2 | Губернатор | 190 | Карциз | Чемпион | We Are Fury |
3 | Анальчик | 190 | Ами | Колдунья | Karfagen |
4 | ТвояМамка | 190 | Ланс | Стрелок | Karfagen |
5 | Claydee | 190 | Ланс | Воитель | - |
6 | Манга | 190 | Ами | Покоритель морей | - |
7 | Zirae1 | 190 | Филлис | Колдунья | We Are Fury |
8 | ~Silver~ | 190 | Ланс | Воитель | - |
9 | WildWitch | 190 | Филлис | Стрелок | Karfagen |
10 | Nergal | 190 | Ами | Покоритель морей | We Are Fury |
11 | Мяу^~^ | 190 | Филлис | Покоритель морей | Karfagen |
12 | JOJO | 190 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
13 | KotRus | 190 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
14 | Oldboy | 190 | Ланс | Стрелок | Warriors |
15 | Печенька | 190 | Ланс | Воитель | Karfagen |
16 | Karatel | 190 | Ланс | Воитель | Makedonia |
17 | Раздолбай | 190 | Ланс | Воитель | Karfagen |
18 | F1N | 190 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
19 | Stance | 189 | Ланс | Стрелок | Karfagen |
20 | ~КисКис~ | 188 | Филлис | Целительница | - |
21 | КОЛБАСКА | 188 | Ланс | Стрелок | Slav Squad |
22 | Pallada | 187 | Ами | Покоритель морей | Karfagen |
23 | Neal | 186 | Ланс | Воитель | Makedonia |
24 | ДедМазай | 186 | Ланс | Воитель | - |
25 | Groumus | 185 | Карциз | Чемпион | Karfagen |
26 | Akt | 185 | Карциз | Чемпион | Karfagen |
27 | Та~СамаЯ | 185 | Филлис | Колдунья | We Are Fury |
28 | Зло | 185 | Ами | Колдунья | Warriors |
29 | Homer | 185 | Ланс | Стрелок | - |
30 | Faren | 184 | Ланс | Воитель | - |
31 | ^^ВЕЛИЧАЙШИЙ^^ | 184 | Карциз | Чемпион | Slav Squad |
32 | Миколаш | 183 | Ланс | Покоритель морей | We Are Fury |
33 | Старый | 183 | Ланс | Воитель | - |
34 | Nimfomanka | 183 | Ами | Колдунья | Karfagen |
35 | ~Пивозавр~ | 182 | Ами | Покоритель морей | Pandora |
36 | Госпожа | 182 | Филлис | Колдунья | - |
37 | Zirael | 182 | Ами | Колдунья | We Are Fury |
38 | PaS | 182 | Ланс | Стрелок | Warriors |
39 | Валар~Дохаэрис | 182 | Филлис | Колдунья | - |
40 | Woki | 182 | Ланс | Воитель | ID |
41 | Апельсинчик | 181 | Ланс | Стрелок | - |
42 | Mg | 180 | Филлис | Целительница | Karfagen |
43 | Purple | 180 | Ами | Колдунья | We Are Fury |
44 | Mazayka | 180 | Филлис | Стрелок | We Are Fury |
45 | ~doc~ | 180 | Ланс | Воитель | - |
46 | 0XoTHuK | 180 | Ланс | Стрелок | - |
47 | Meg | 180 | Филлис | Колдунья | - |
48 | xxWARKxx | 180 | Ланс | Воитель | Warriors |
49 | Белка | 180 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
50 | СуеТолог | 179 | Карциз | Чемпион | - |
51 | ПлохаяДевочка | 178 | Филлис | Колдунья | - |
52 | MrShpack | 178 | Ланс | Воитель | Wаrriorss |
53 | Судья~Дредд | 178 | Карциз | Чемпион | Wаrriorss |
54 | Mista | 177 | Ланс | Стрелок | We Are Fury |
55 | Akimbo | 177 | Ланс | Воитель | We Are Fury |
56 | DarkMorg | 176 | Ланс | Воитель | - |
57 | piypiy | 176 | Ланс | Покоритель морей | - |
58 | ChopSuey | 176 | Филлис | Колдунья | - |
59 | Iem | 176 | Филлис | Колдунья | Warriors |
60 | ^Brook^ | 176 | Ланс | Воитель | - |
61 | Дым~Бомбим | 176 | Филлис | Целительница | - |
62 | aura | 175 | Ланс | Стрелок | - |
63 | IceDragon | 175 | Ами | Покоритель морей | - |
64 | Romanition | 175 | Ланс | Воитель | - |
65 | LordBatik | 175 | Ланс | Воитель | - |
66 | Axelin | 175 | Ланс | Покоритель морей | - |
67 | BAFFFF | 175 | Ами | Целительница | ID |
68 | Aferist | 175 | Карциз | Чемпион | We Are Fury |
69 | ДжонСноу | 175 | Филлис | Воитель | - |
70 | Biran | 175 | Карциз | Новичок | - |
71 | samuray | 175 | Ланс | Стрелок | Elit |
72 | ~Free~ | 175 | Ами | Целительница | Karfagen |
73 | MissMi | 175 | Филлис | Стрелок | - |
74 | Demiyn | 175 | Ланс | Воитель | - |
75 | PopkaFINA | 175 | Ланс | Воитель | - |
76 | LoonyGirl | 175 | Ами | Колдунья | Slav Squad |
77 | iFox | 175 | Ланс | Воитель | Makedonia |
78 | Janely | 174 | Филлис | Воитель | - |
79 | Svinotov | 173 | Ланс | Покоритель морей | Makedonia |
80 | axa | 173 | Ланс | Воитель | Karfagen |
81 | Lanser666 | 173 | Ланс | Воитель | - |
82 | 271 | 173 | Карциз | Чемпион | - |
83 | Воппер | 173 | Ланс | Воитель | - |
84 | Chacky | 172 | Ланс | Покоритель морей | - |
85 | CMF8D | 172 | Ами | Колдунья | - |
86 | ПьяныйСлесарь | 172 | Ланс | Покоритель морей | Wаrriorss |
87 | MyxaMop | 172 | Ами | Колдунья | - |
88 | Doktor3lo | 172 | Ланс | Стрелок | - |
89 | Bafffik | 172 | Филлис | Колдунья | Makedonia |
90 | ProstoGus | 171 | Филлис | Колдунья | Makedonia |
91 | nikiton | 171 | Ланс | Воитель | - |
92 | Dallas | 171 | Ланс | Воитель | - |
93 | CMEX | 171 | Ланс | Воитель | - |
94 | demonzloi | 171 | Ланс | Воитель | - |
95 | Lans2 | 171 | Ланс | Воитель | - |
96 | Дворянин | 171 | Ланс | Воитель | - |
97 | Zee | 171 | Ами | Колдунья | - |
98 | StulPustoi | 170 | Филлис | Воитель | - |
99 | wesrs | 170 | Ланс | Воитель | - |
100 | Daggerfall | 170 | Ланс | Воитель | - |
Начни играть!