World of Morgan
Рейтинг X сезона
Игровой сезон
27 февраля – 31 марта (включительно)
Место | Персонаж | Очки сезона | Уровень сезона |
---|---|---|---|
1 | Oldboy | 28275 | 50/50 |
2 | ALARM | 28255 | 50/50 |
3 | Seeyou | 17125 | 45/50 |
4 | Раздолбай | 16565 | 44/50 |
5 | Тихий | 14680 | 43/50 |
6 | 0XoTHuK | 14110 | 42/50 |
7 | -БОРЗ- | 13545 | 42/50 |
8 | 6yM~6yM | 13525 | 42/50 |
9 | FF2 | 12685 | 41/50 |
10 | Белка | 12560 | 41/50 |
11 | Stance | 10615 | 38/50 |
12 | ~Кайфолог~ | 10605 | 38/50 |
13 | Kurtz | 9820 | 36/50 |
14 | Blekgard | 9230 | 34/50 |
15 | F1N | 8405 | 33/50 |
16 | Омут | 8375 | 33/50 |
17 | BAM | 8350 | 33/50 |
18 | Cattle | 7590 | 31/50 |
19 | Zikfred | 7085 | 30/50 |
20 | Combatant7 | 7015 | 30/50 |
21 | 4ik | 7000 | 30/50 |
22 | CrookedMan | 6285 | 28/50 |
23 | Злюка | 6130 | 28/50 |
24 | MyxaMop | 6105 | 28/50 |
25 | ~XXS~ | 5920 | 27/50 |
26 | Сойка | 5740 | 27/50 |
27 | Crazylady | 5410 | 26/50 |
28 | JOJO | 5010 | 25/50 |
29 | Рагнар | 4920 | 25/50 |
30 | BoeBoda | 4825 | 25/50 |
31 | MyxaM0P | 4815 | 25/50 |
32 | Demiyn | 4780 | 25/50 |
33 | КОМБАТАНТ~РЕДАН | 3920 | 21/50 |
34 | Betti | 3625 | 20/50 |
35 | ~Умка~ | 2955 | 17/50 |
36 | ~Ференс~ | 2415 | 15/50 |
37 | Xiangling | 2415 | 15/50 |
38 | Mystic | 1750 | 13/50 |
39 | SilenciosoOld | 1315 | 11/50 |
40 | Пушистый | 1315 | 11/50 |
41 | PushkinR | 1140 | 10/50 |
42 | Анхель | 1100 | 10/50 |
43 | AbbadonMuerte | 845 | 8/50 |
44 | lunar | 745 | 7/50 |
45 | Asphodelus | 715 | 7/50 |
46 | Estoppel | 670 | 6/50 |
47 | QueQue | 610 | 6/50 |
48 | Valyushka2017 | 545 | 5/50 |
49 | Qarian | 540 | 5/50 |
50 | Kyosera | 520 | 5/50 |
51 | DUCOU | 510 | 5/50 |
52 | Ewa | 475 | 4/50 |
53 | AsrtiX | 440 | 4/50 |
54 | STAFFORD | 305 | 3/50 |
55 | MlHl | 270 | 2/50 |
56 | MAPK | 240 | 2/50 |
57 | Зло | 235 | 2/50 |
58 | Billy | 235 | 2/50 |
59 | AlexRus | 200 | 2/50 |
60 | Silencioso | 170 | 1/50 |
61 | xSledopitx | 170 | 1/50 |
62 | Viviana | 170 | 1/50 |
63 | Из~Ада | 170 | 1/50 |
64 | Nergal | 170 | 1/50 |
65 | KotRus | 165 | 1/50 |
66 | 1Byaka | 100 | 1/50 |
67 | Kzarck | 100 | 1/50 |
68 | TPABA | 100 | 1/50 |
69 | BANGER | 100 | 1/50 |
70 | Bulldog | 100 | 1/50 |
71 | Kaizen | 100 | 1/50 |
72 | Azazello | 100 | 1/50 |
73 | Jane | 100 | 1/50 |
74 | Yab | 100 | 1/50 |
75 | Nimfomanka | 100 | 1/50 |
76 | Astri | 100 | 1/50 |
77 | WasFuckingGood | 100 | 1/50 |
78 | J0JO | 100 | 1/50 |
79 | Fasciata | 100 | 1/50 |
80 | 3ADlPA | 100 | 1/50 |
81 | ImperatorV | 100 | 1/50 |
82 | mrRed | 100 | 1/50 |
83 | GHOSTEMANE | 100 | 1/50 |
84 | Yukki | 70 | 0/50 |
85 | reina | 70 | 0/50 |
86 | Goldie | 70 | 0/50 |
87 | KetteL | 70 | 0/50 |
Начни играть!