World of Morgan
Рейтинг XII сезона
21 июля – 22 августа (включительно)
Место | Персонаж | Очки сезона | Уровень сезона |
---|---|---|---|
1 | Svinotov | 28445 | 50/50 |
2 | Billy | 28390 | 50/50 |
3 | ~Ференс~ | 28220 | 50/50 |
4 | ALARM | 28195 | 50/50 |
5 | Izimode | 28175 | 50/50 |
6 | KaKTyCuK | 28170 | 50/50 |
7 | Фрейя | 28170 | 50/50 |
8 | Smorodina | 23690 | 49/50 |
9 | Groumus | 18710 | 46/50 |
10 | Раздолбай | 13720 | 42/50 |
11 | Cloika | 12745 | 41/50 |
12 | JORJOJAVANO | 11305 | 39/50 |
13 | НэдЛоу | 11100 | 38/50 |
14 | J0JO | 9795 | 35/50 |
15 | F1N | 8485 | 33/50 |
16 | iFox | 7650 | 31/50 |
17 | Blekgard | 7160 | 30/50 |
18 | Белка | 6705 | 29/50 |
19 | Zikfred | 6320 | 28/50 |
20 | 2cocka | 5790 | 27/50 |
21 | ImperatorV | 3675 | 20/50 |
22 | Сойка | 3625 | 20/50 |
23 | КОЛБАСКА | 3605 | 20/50 |
24 | Clean | 3085 | 18/50 |
25 | -БОРЗ- | 2875 | 17/50 |
26 | Tuf | 2815 | 17/50 |
27 | axa | 2795 | 17/50 |
28 | Депрессия | 2705 | 16/50 |
29 | GIGAChad | 2530 | 16/50 |
30 | Анхель | 2355 | 15/50 |
31 | KoshkinaDbIpka | 2315 | 15/50 |
32 | StulPustoi | 1765 | 13/50 |
33 | MrPOPO | 1730 | 12/50 |
34 | ~Free~ | 1710 | 12/50 |
35 | WildWitch | 1640 | 12/50 |
36 | ^^ВЕЛИЧАЙШИЙ^^ | 1540 | 12/50 |
37 | Julietta | 1370 | 11/50 |
38 | KUKURUZNIK | 1335 | 11/50 |
39 | MOP94KA | 1315 | 11/50 |
40 | MAPK | 1290 | 11/50 |
41 | Qwazar | 1285 | 11/50 |
42 | DildomEt | 1115 | 10/50 |
43 | POPA2 | 1050 | 10/50 |
44 | bafiq | 955 | 9/50 |
45 | ImperatorBaf | 720 | 7/50 |
46 | Prikop | 720 | 7/50 |
47 | PC | 625 | 6/50 |
48 | OPAOPAOPA | 595 | 5/50 |
49 | tapakawa | 425 | 4/50 |
50 | JustASweet | 390 | 3/50 |
51 | ProstoGus | 355 | 3/50 |
52 | MAlllNA | 310 | 3/50 |
53 | Zirae1 | 290 | 2/50 |
54 | Laster | 270 | 2/50 |
55 | Demiyn | 235 | 2/50 |
56 | Slashka | 220 | 2/50 |
57 | Печенька | 170 | 1/50 |
58 | Lanser666 | 170 | 1/50 |
59 | Zeroblue | 170 | 1/50 |
60 | WildSharp | 165 | 1/50 |
61 | Van | 150 | 1/50 |
62 | Rams | 135 | 1/50 |
63 | Neal | 120 | 1/50 |
64 | ~МакТрахер~ | 100 | 1/50 |
65 | WildVoy | 100 | 1/50 |
66 | Adeliv | 100 | 1/50 |
67 | OnlineGod | 100 | 1/50 |
68 | SeaWolf | 100 | 1/50 |
69 | Diano4ka | 100 | 1/50 |
70 | Karatel | 70 | 0/50 |
71 | ~XXS~ | 70 | 0/50 |
72 | Zlmablue | 70 | 0/50 |
73 | Loliloka | 65 | 0/50 |
74 | Magdalena | 50 | 0/50 |
75 | Zirael | 50 | 0/50 |
Начни играть!